MFC 76
Descrizione
Motore: Honda gx 160
Potenza (hp) / kw: 4,8 hp
Avviamento: Con autoav.
Capacità serbatoio (lt) 3,1 lt
Trasmissione: Cinghia / ingranaggi in bagno d’olio
Cambio: A 4 velocità di cui 2 in avanti e 2 rm
Disinnesto ruote: Con comando a leva
Presa di forza: Con comando innesto/disinnesto
Attacco rapido: Di serie
Stegole di guida: Ammortizzate e registrabili
Antifortunistica: Combinata sulla frizione
Larghezza di lavoro: 91 cm
Ruote : 13.500-6”
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Quick Comparison
MFC 76 remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC 186 remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC UNIHYBRID remove | MFC 160 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MFC 76 remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC 186 remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC UNIHYBRID remove | MFC 160 remove |
Image | ||||||
SKU | MFC-76 | MFC-186-ALPINA | MFC-186 | MFC-BC-90-PRO | MFC-UNIHYBRID | MFC-160 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |