MFC 186
Descrizione
Motore: Honda gx 270
Potenza (hp) / kw: 8,4 hp
Avviamento: Con autoav .
Capacità serbatoio (lt) 5,3 lt.
Trasmissione: Ad ingranaggi in bagno d’olio
Cambio: Con inversore a 6 velocità di cui 3 in avanti e 3 rm
Sbloccaggio: Indipend. Su entrambe le ruote
Frizione: Multidisco
Presa di forza: Indipendente a 1 velocità
Stegole di guida: Ammortizzate e registrabili in altezza
Antifortunistica: Combinata sulla frizione
Larghezza di lavoro: 115 / 117 / 127 cm
Ruote : 4.0-10 reg.
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Quick Comparison
MFC 186 remove | MFC 76 remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC UNIHYBRID remove | MFC 160 remove | MFC BC 90 PRO remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MFC 186 remove | MFC 76 remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC UNIHYBRID remove | MFC 160 remove | MFC BC 90 PRO remove |
Image | ||||||
SKU | MFC-186 | MFC-76 | MFC-186-ALPINA | MFC-UNIHYBRID | MFC-160 | MFC-BC-90-PRO |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |