MFC 160
Descrizione
Motore: Honda gx 200
Potenza (hp) / kw: 5,8 hp
Avviamento: Con autoav.
Capacità serbatoio (lt) 3,1 lt.
Trasmissione: Ad ingranaggi in bagno d’olio
Cambio: A 4 velocità di cui 2 in avanti e 2 rm
Frizione: Multidisco
Presa di forza: Indipendente a 1 velocità
Attacco rapido: Di serie
Stegole di guida: Ammortizzate e registrabili in altezza
Antifortunistica: Combinata sulla frizione
Larghezza di lavoro: 110 / 117 cm
Ruote : 16×6.50-8
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Quick Comparison
MFC 160 remove | MFC 76 remove | MFC 186 remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC UNIHYBRID remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MFC 160 remove | MFC 76 remove | MFC 186 remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC UNIHYBRID remove |
Image | ||||||
SKU | MFC-160 | MFC-76 | MFC-186 | MFC-186-ALPINA | MFC-BC-90-PRO | MFC-UNIHYBRID |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |