MTC 4000
Descrizione
Motore: Honda gx 630 20,8 Hp (b)
Motore: Kohler kd 440 10,1 hp (D)
Motore: Hatz 2g40 (bi cil.) 21,2 hp (Dl)
Avviamento: Elettrico
Trasmissione: Ad ingranaggi in bagno d’olio
Cambio: A 5 velocità di cui 3 in avanti e 2 rm
Differenziale: Con leva bloccaggio e sbloccaggio
Fren i: Meccanici indipendenti sulle ruote
Frizione: Monodisco
Presa di forza: 1 indipendente a 2 velocità (600 ÷ 900)
Presa di forza: 1 sincronizzata per rimorchio motrice
Stegole di guida: Registrabili e girevoli di 180°
Antifortunistica: Combinata sulla frizione
Ruote : 6.50/80-12 reg.
Larghezza di lavoro: 80 cm
Errore: Modulo di contatto non trovato.
Quick Comparison
| MTC 4000 remove | MTC S. SMART remove | MTC 1000 3+2 remove | MTC 1000 2+2 remove | MTC 1650 remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Name | MTC 4000 remove | MTC S. SMART remove | MTC 1000 3+2 remove | MTC 1000 2+2 remove | MTC 1650 remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | MTC-4000 | MTC-S.-SMART | MTC-1000-3+2 | MTC-1000-2+2 | MTC-1650 |
| Rating | |||||
| Price | |||||
| Stock | |||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | |||||
| Description | |||||
| Add to cart |




