MFC 76
Descripción
PUESTA EN MARCHA: con dispositivo autoenvolgente de tirón
TRANSMISIÓN: por correa y engranajes en baño de aceite
CAJA DE CAMBIO: 4 velocidades: 2 adelante/ 2 atrás
DESCONEXIÓN RUEDAS: controlada por palanca
PTO: con palanca bloqueo/desbloqueo
RUEDAS: buje semi-diferencial
ENGANGHE RAPIDO: para todos los accesorios
ESTEVAS: adjustable y amortiguada
DIM. RUEDAS: 13.500-6’’
MOTOR: HONDA GX 160 Gasolina 4,8 HP / 3,6 kW
Error: Formulario de contacto no encontrado.
Quick Comparison
MFC 76 remove | MFC 186 remove | MFC 160 remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC UNIHYBRID remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MFC 76 remove | MFC 186 remove | MFC 160 remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC 186 ALPINA remove | MFC UNIHYBRID remove |
Image | ||||||
SKU | MFC-76 | MFC-186 | MFC-160 | MFC-BC-90-PRO | MFC-186-ALPINA | MFC-UNIHYBRID |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |