MFC 186 ALPINA
Descripción
PUESTA EN MARCHA: con dispositivo autoenvolgente de tirón
TRANSMISIÓN: engranajes en baño de aceite
CAJA DE CAMBIO: 6 velocidades: 3 hacia adelante/3 detrás
EMBRAGUE: discos en seco
BLOQUE: independiente en cada rueda
DESBLOQUE: independiente en cada rueda
PTO: independiente, 1 velocidad
VELOCIDAD DE TRABAJO (km/h): I° (1,8) – II° (2,8) – III° (3,9) – rm (1,4 ÷ 2,2 ÷ 3,0)
ESTEVAS: amortiguadas y adjustable en altura
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD: combinada en el embrague
ENGANCHE RAPIDO: de serie
RUEDAS: 17.800×8
MOTOR: HONDA GX 270 Gasolina 8,4 HP / 6,3 kW
Error: Formulario de contacto no encontrado.
Quick Comparison
MFC 186 ALPINA remove | MFC UNIHYBRID remove | MFC 160 remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC 76 remove | MFC 186 remove | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | MFC 186 ALPINA remove | MFC UNIHYBRID remove | MFC 160 remove | MFC BC 90 PRO remove | MFC 76 remove | MFC 186 remove |
Image | ||||||
SKU | MFC-186-ALPINA | MFC-UNIHYBRID | MFC-160 | MFC-BC-90-PRO | MFC-76 | MFC-186 |
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information | ||||||
Description | ||||||
Add to cart |